orthotex plus ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). orthotex plus zur diätetischen Behandlung von kardiovaskulären Erkrankungen, z.B. Arteriosklerose, Herzrhythmusstörungen und Herzinsuffizienz.
Tabletten + Kapseln 30 Tagesportionen
Dosierung: Täglich den Inhalt eines Beutels (=Tagesportion) zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen.
Tabletten und Kapseln können in beliebiger Reihenfolge eingenommen werden. Eine Aufteilung auf mehrere Mahlzeiten ist möglich.
| Zusammensetzung | ||
| Füllmenge: Eine Tagesportion mit 10 Tabletten/Kapseln zu 8,1
g Durchschnittswerte (Änderungen vorbehalten): | ||
| Vitamine | pro Tagesportion | pro 100 g | ||
| Vitamin A | 750 µg (2.500 I.E.*) | 9,3 mg (30.864 I.E.*) | ||
| Vitamin C | 530 mg | 6,5 g | ||
| Vitamin E (TE**) | 150 mg | 1,9 g | ||
| (enthält Tocopherol und Tocotrienole) | ||||
| Vitamin B1 | 4 mg | 49 mg | ||
| Vitamin B2 | 5 mg | 62 mg | ||
| Nicotinamid | 50 mg | 617 mg | ||
| Vitamin B6 | 5 mg | 62 mg | ||
| Vitamin B12 | 9 µg | 111 µg | ||
| Vitamin D3 | 5 µg (200 I.E.*) | 62 µg (2.469 I.E.*) | ||
| Folsäure | 800 µg | 9,9 mg | ||
| Pantothensäure | 18 mg | 222 mg | ||
| Biotin | 165 µg | 2 mg | ||
| Mineralstoffe und Spurenelemente | ||||
| Magnesium | 180 mg | 2,2 g | ||
| Selen | 50 µg | 617 µg | ||
| Zink | 10 mg | 123 mg | ||
| Mangan | 2 mg | 25 mg | ||
| Kupfer | 1000 µg | 12 mg | ||
| Chrom | 60 µg | 741 µg | ||
| Molybdän | 60 µg | 741 µg | ||
| Jod | 150 µg | 1,9 mg | ||
| Aminosäuren | ||||
| L-Lysin | 500 mg | 6,2 g | ||
| L-Arginin | 125 mg | 1,5 g | ||
| L-Cystin | 80 mg | 988 mg | ||
| Sekundäre Pflanzenstoffe | ||||
| Citrus-Bioflavonoide | 5 mg | 62 mg | ||
| Gemischte Carotinoide | 5 mg | 62 mg | ||
| (enthalten Beta-Carotin, Lutein und Lycopin) | ||||
| Essenzielle Fettsäuren und weitere Mikronährstoffe | ||||
| Hochreines Fischöl, davon | 1,5 g | 18,5 g | ||
| Omega-3-Fettsäuren | 500 mg | 6,2 g | ||
| Coenzym Q10 (Ubichinon) | 15 mg | 185 mg | ||
| L-Carnitin | 200 mg | 2,5 g | ||
| Taurin | 300 mg | 3,7 g | ||
| Inositol | 100 mg | 1,2 g | ||
| Physiologischer Brennwert | 145 kJ (34,5 kcal) | 1.790 kJ (426 kcal) | ||
| Eiweiß + Aminosäuren | 2 g | 24,7 g | ||
| Kohlenhydrate | 1 g | 12,3 g | ||
| Fett | 2,2 g | 27,2 g | ||
| Broteinheiten (BE) | 0,083 BE | 1 BE | ||
| Fischöl, Gelatine,
Magnesiumcarbonat, L-Lysin-hydrochlorid,Füllstoff Mikrokristalline
Cellulose, Pflanzenöl, L-Ascorbinsäure, Feuchthaltemittel Glycerin,
Taurin, Süßungsmittel Sorbit, Vitamin E, L-Carnitin,
L-Arginin-hydrochlorid, Natrium-L-ascorbat, Inositol, Säuerungsmittel
L-Weinsäure, Zinkgluconat, L-Cystin, Überzugsmittel
Hydroxypropylmethylcellulose, Nicotinamid, Maisstärke, Emulgator
Soja-Lecithin, Füllstoff Polyvinylpyrrolidon, Trennmittel Magnesiumsalze
von Speisefettsäuren, Calcium-D-pantothenat, natürliches Orangenaroma,
Trennmittel Siliciumdioxid, Mangangluconat, Süßstoff Natriumcyclamat,
Coenzym Q10, Citrusfrüchte-Extrakt, Farbstoff Eisenoxid, Palmfrucht- und
Reis-Extrakt mit Tocotrienolen, Vitamin B6-hydrochlorid, Vitamin
B1-mononitrat, Vitamin B2, Überzugsmittel Hydroxypropylcellulose,
Beta-Carotin, Farbstoff |
| Lagerungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren. |
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 58,10
Wichtige Hinweise: orthotex plus ist kein vollständiges Lebensmittel und ist nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden. Enthält eine Phenylalaninquelle wie Jod. Sollten Sie an einer Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) leiden, sprechen Sie bitte vor der Einnahme mit Ihrem Arzt. Ggf. kann auf die Einnahme der Jodtablette verzichtet werden.