seit 2009 eingestellt - nicht mehr lieferbar
orthoarthro ein diätetisches Lebensmittel für besondere
medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Es wurde speziell zur diätetischen
Behandlung von arthrotischen Gelenkveränderungen entwickelt.
Enthalten sind
die wichtigen Knorpelbausteine Glucosaminsulfat, Chondroitinsulfat und
Kollagenhydrolysat, wertvolle Omega-3-Fettsäuren, Vitamine und weitere
essenzielle Mikronährstoffe. Durch Unterstützung des Knorpelstoffwechsels wird
die Erhaltung der gesunden Gelenkfunktion unterstützt. Die Omega-3-Fettsäuren
können aufgrund ihrer ernährungsphysiologischen Eigenschaften
Entzündungsprozesse positiv beeinflussen.
Darreichungsform: Granulat plus 2 Kapseln - 30 Tagesportionen: Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) in 100-150 ml stilles Wasser oder Fruchtsaft einrühren und mit den Kapseln zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen.
Granulat/Fischöl Omega-3-Fettsäuren
Zusammensetzung:
| Aminozucker | pro Tagesportion | pro 100 g | |
| Glucosaminsulfat | 600 mg | 3,6 g | |
| Chondroitinsulfat | 400 mg | 2,4 g | |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 375 µg (1.250 I.E.*) | 2,3 mg (7.566 I.E.*) | |
| Vitamin C | 475 mg | 2,9 g | |
| Vitamin E (TE**) | 70 mg | 424 mg | |
| (enthält u. a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | |||
| Vitamin B1 | 4 mg | 24 mg | |
| Vitamin B2 | 5 mg | 30 mg | |
| Nicotinamid | 30 mg | 182 mg | |
| Vitamin B6 | 5 mg | 30 mg | |
| Vitamin B12 | 9 µg | 54 µg | |
| Vitamin K1 | 60 µg | 363 µg | |
| Vitamin D3 | 7,5 µg (300 I.E.*) | 45 µg (1.816 I.E.*) | |
| Folsäure | 400 µg | 2,4 mg | |
| Pantothensäure | 18 mg | 109 mg | |
| Biotin | 150 µg | 908 µg | |
|
Mineralstoffe und Spurenelemente | |||
| Calcium | 200 mg | 1,2 g | |
| Zink | 10 mg | 61 mg | |
| Selen | 50 µg | 303 µg | |
| Mangan | 2 mg | 12 mg | |
| Kupfer | 1.000 µg | 6 mg | |
| Molybdän | 50 µg | 303 µg | |
|
Sekundäre Pflanzenstoffe | |||
| Citrus-Bioflavonoide | 50 mg | 303 mg | |
| Gemischte Carotinoide | 3 mg | 18 mg | |
| (enthalten Beta-Carotin, Lutein und Lycopin) | |||
|
Aminosäuren | |||
| Kollagenhydrolysat | 2,5 g | 15,1 g | |
| Acetylcystein | 80 mg | 484 mg | |
|
Essenzielle Fettsäuren | |||
| Fischöl, darin enthalten: | 1,1 g | 6,7 g | |
|
500 mg | 3 g | |
|
167 mg |
1 g | |